Men's Tops
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
XS/36 | 90 | 74 | 90 |
S/38 | 95 | 79 | 95 |
M/40 | 100 | 84 | 100 |
L/42 | 105 | 89 | 105 |
XL/44 | 110 | 94 | 110 |
XXL/46 | 115 | 99 | 115 |
Men's Bottoms
Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
28/XS | 74 | 90 |
30/S | 79 | 95 |
31/M | 81.5 | 97.5 |
32/M | 84 | 100 |
33/L | 86.5 | 102.5 |
34/L | 89 | 105 |
35/XL | 91.5 | 107.5 |
36/XL | 94 | 110 |
38/XXL | 99 | 115 |
Women's Clothing
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
4/XXXS | 79 | 60 | 86.5 |
6/XXS | 81.5 | 62.5 | 89 |
8/XS | 86.5 | 67.5 | 94 |
10/S | 91.5 | 72.5 | 99 |
12/M | 96.5 | 77.5 | 104 |
14/L | 102 | 82.5 | 109 |
16/XL | 107 | 87.5 | 114 |
Women's Denim
Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
22/4 | 60 | 86.5 |
24/6 | 62.5 | 89 |
25/7 | 65 | 91.5 |
26/8 | 67.5 | 94 |
27/9 | 70 | 96.5 |
28/10 | 72.5 | 99 |
29/11 | 75 | 101.5 |
30/12 | 77.5 | 104 |
31/13 | 80 | 106.5 |
32/14 | 82.5 | 109 |
34/16 | 87.5 | 114 |
Reviews
There are no reviews yet.